Per comodità posto i dati non solo in immagine.
PERCORSO GIRO | KM | GUADAGNO ALTIMETRICO | GUAD.ALT./KM % | IMPORTANZA x CLASSIFICA | TIPO ARRIVO | TIPO TAPPA |
Belfast (GBR) > Belfast (GBR) (cron. a squadre) | 21,7 | 117 | 0,54% | ** | PIANO | MEDIA |
Belfast (GBR) > Belfast (GBR) | 219 | 1602 | 0,73% | * | PIANO | ONDULATA |
Armagh (GBR) > Dublino (IRL) | 187,0 | 1359 | 0,73% | ** | PIANO | ONDULATA |
Giovinazzo > Bari | 112,0 | 594 | 0,53% | ** | PIANO | PIATTA |
Taranto > Viggiano | 203,0 | 2594 | 1,28% | * | SALITA MEDIA | MEDIA |
Sassano > Montecassino | 257,0 | 2375 | 0,92% | **** | SALITA | MEDIA |
Frosinone > Foligno | 211,0 | 3497 | 1,66% | ** | PIANO | ONDULATA |
Foligno > Montecopiolo | 179,0 | 4007 | 2,24% | * | SALITA | MEDIA |
Lugo > Sestola/Passo del Lupo | 172,0 | 2620 | 1,52% | *** | SALITA | MEDIA |
Modena > Salsomaggiore Terme | 173,0 | 513 | 0,30% | **** | PIANO | ONDULATA |
Collecchio > Savona | 249,0 | 4423 | 1,78% | **** | PIANO | MEDIA |
Barbaresco > Barolo (cron. individuale) | 41,9 | 766 | 1,83% | * | SALITA LEGGERA | CRONO/MEDIA |
Fossano > Rivarolo Canavese | 157,0 | 952 | 0,61% | ** | PIANO | ONDULATA |
Agliè > Oropa | 184,0 | 3885 | 2,11% | *** | SALITA | MONTAGNA |
Valdengo > Montecampione | 225,0 | 2586 | 1,15% | **** | SALITA | MONTAGNA |
Ponte di Legno > Val Martello | 139,0 | 4759 | 3,42% | ***** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
Sarnonico > Vittorio Veneto | 208,0 | 2408 | 1,16% | * | PIANO | ONDULATA |
Belluno > Rif. Panarotta (Valsugana) | 171,0 | 6068 | 3,55% | **** | SALITA | MONTAGNA |
Bassano del Grappa > Cima Grappa (cronoscalata) | 26,8 | 1653 | 6,17% | ** | SALITA | CRONO/MONTAGNA |
Maniago > Monte Zoncolan | 167,0 | 4608 | 2,76% | **** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
Gemona del Friuli > Trieste | 172,0 | 1221 | 0,71% | * | PIANO | ONDULATA |
| 3475,4 | 52607 | 1,51% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
PERCORSO TOUR | KM | GUADAGNO ALTIMETRICO | GUAD.ALT./KM % | IMPORTANZA x CLASSIFICA | TIPO ARRIVO | TIPO TAPPA |
Leeds (GBR) > Harrogate (GBR) | 190,5 | 2281 | 1,20% | * | SALITA LEGGERA | PIATTA |
York (GBR) > Sheffield (GBR) | 201 | 3416 | 1,70% | *** | PIANO | MEDIA |
Cambridge (GBR) > Londra (GBR) | 155,0 | 780 | 0,50% | * | PIANO | PIATTA |
Le Touquet-Paris-Plage > Villeneuve-d'Ascq | 163,5 | 1141 | 0,70% | * | PIANO | PIATTA |
Ypres (BEL) > Arenberg Porte du Hainaut | 155,5 | 477 | 0,31% | **** | PIANO | PAVE' |
Arras > Reims | 194,0 | 1113 | 0,57% | * | SALITA LEGGERA | ONDULATA |
Épernay > Nancy | 234,5 | 1878 | 0,80% | ** | PIANO | ONDULATA |
Tomblaine > Gérardmer La Mauselaine | 161,0 | 2009 | 1,25% | *** | SALITA | MEDIA |
Gérardmer > Mulhouse | 170,0 | 4029 | 2,37% | ** | PIANO | MEDIA |
Mulhouse > La Planche des Belles Filles | 161,5 | 4257 | 2,64% | **** | SALITA | MONTAGNA |
Besançon > Oyonnax | 187,5 | 3238 | 1,73% | *** | PIANO | MEDIA |
Bourg-en-Bresse > Saint-Étienne | 185,5 | 2749 | 1,48% | ** | SALITA LEGGERA | ONDULATA |
Saint-Étienne > Chamrousse | 197,5 | 4427 | 2,24% | *** | SALITA | MONTAGNA |
Grenoble > Risoul | 177,0 | 5713 | 3,23% | **** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
Tallard > Nîmes | 222,0 | 1690 | 0,76% | * | PIANO | PIATTA |
Carcassonne > Bagnères-de-Luchon | 237,5 | 4222 | 1,78% | **** | PIANO | ALTA MONTAGNA |
Saint-Gaudens > Saint-Lary Pla d'Adet | 124,5 | 3921 | 3,15% | ***** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
Pau > Hautacam | 145,5 | 4143 | 2,85% | **** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
Maubourguet Pays du Val d'Adour > Bergerac | 208,5 | 1779 | 0,85% | ** | PIANO | ONDULATA |
Bergerac > Périgueux (cron. individuale) | 54,0 | 621 | 1,15% | **** | CRONO/MEDIA | CRONO/MEDIA |
Évry > Parigi (Champs-Élysées) | 137,5 | 882 | 0,64% | * | SALITA LEGGERA | PIATTA |
| 3663,5 | 54766 | 1,49% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
PERCORSO VUELTA | KM | GUADAGNO ALTIMETRICO | GUAD.ALT./KM % | IMPORTANZA x CLASSIFICA | TIPO ARRIVO | TIPO TAPPA |
Jerez de la Frontera-Jerez de la Frontera | 12,6 | 69 | 0,55% | ** | PIANO | CRONO/PIATTA |
Algeciras-San Fernando | 174,4 | 1377 | 0,79% | * | SALITA LEGGERA | PIATTA |
Cádiz-Arcos de la Frontera | 197,8 | 3246 | 1,64% | ** | SALITA MEDIA | MEDIA |
Mairena del Alcor-Córdoba | 164,7 | 1734 | 1,05% | ** | SALITA LEGGERA | MEDIA |
Priego de Córdoba-Ronda | 180,0 | 2308 | 1,28% | * | SALITA LEGGERA | ONDULATA |
Benalmádena-La Zubia | 167,1 | 3213 | 1,92% | **** | SALITA | MONTAGNA |
Alhendín-Alcaudete | 169,0 | 3139 | 1,86% | ** | SALITA MEDIA | MEDIA |
Baeza-Albacete | 207,0 | 1854 | 0,90% | * | PIANO | PIATTA |
Carboneras de Guadazaón-Aramón Valdelinares | 185,0 | 3659 | 1,98% | *** | SALITA | MONTAGNA |
Real Monasterio de Santa María de Veruela-Borja (Cron. Indiv.) | 36,7 | 482 | 1,31% | **** | PIANO | CRONO/MEDIA |
Pamplona-Santuario de San Miguel de Aralar | 153,4 | 2690 | 1,75% | **** | SALITA | MONTAGNA |
Logroño-Logroño | 166,4 | 1329 | 0,80% | * | PIANO | ONDULATA |
Belorado-Obregón Parque de Cabárceno | 188,7 | 3141 | 1,66% | ** | SALITA MEDIA | MEDIA |
Santander-La Camperona Valle de Sabero | 200,8 | 5399 | 2,69% | *** | SALITA | MONTAGNA |
Oviedo-Lagos de Covadonga | 152,2 | 3698 | 2,43% | **** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
San Martín del Rey Aurelio-La Farrapona Lagos de Somiedo | 160,5 | 5853 | 3,65% | ***** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
Ortigueira-A Coruña | 190,7 | 3245 | 1,70% | * | PIANO | ONDULATA |
A Estrada-Monte Castrove Meis | 157,0 | 2566 | 1,63% | *** | SALITA | MEDIA |
Salvaterra do Miño-Cangas do Morrazo | 180,5 | 2798 | 1,55% | ** | PIANO | MEDIA |
Santo Estevo de Ribas de Sil-Puerto de Ancares | 185,7 | 5164 | 2,78% | **** | SALITA | ALTA MONTAGNA |
Santiago de Compostela-Santiago de Compostela El Final del Camino (Cron. Indiv.) | 9,7 | 148 | 1,53% | *** | PIANO | CRONO/MEDIA |
| 3239,9 | 57112 | 1,76% | | | |
NB. I dati relativi ai guadagni altimetrici sono ricavati dal gps di Mapmyride, il provider delle planimetrie qua in genere embeddate.