LEICESTER (Mallory Park) 1970 - Jean-Pierre Monseré (Bel)
271,9 km - 6h33'58'' - media 41,410 km/hguadagno altimetrico totale - 1638 metri (91 m x 18 giri)
Il mondiale del 1970 ebbe il suo fulcro attorno allo storico circuito dell'autodromo di Mallory Park.
In quegli anni era un luogo di confronti fra il nostro Giacomo Agostini e l'inglese John "Mooneyes" Cooper.
Oggi Mallory Park è stato abbandonato dai motori mondiali ma resta un impianto utilizzato per gare motoristiche minori, ma soprattutto è sede di una scuola di ciclismo (con strutture per la mountain bike) ed una vocazione naturale per il triathlon grazie ai vicini laghetti.
Dopo il 1969 a Zolder (autodromo) altro circuito motoristico nel 1970, ma leggermente più vallonato.
Circuito di circa 15 km da ripetere 18 volte.
Viaggiamo attraverso immagini, video ed articoli dell'epoca.
Quel mondiale rimase impresso ovviamente nella mente della gente per la successiva prematura scomparsa, vestendo la maglia iridata e a seguito di un incidente in corsa, del vincitore Jempi Monseré ed è da allora che si parla apertamente in tutto il mondo della sfortuna che colpisce i corridori in maglia iridata.
VIDEO FLY-BY di Google Earth (clicca qui):
1 | Jean-pierre Monséré | BEL | 6h33'58'' |
2 | Leif Mortensen | DAN | 2'' |
3 | Felice Gimondi | ITA | mt |
4 | Leslie West | G-B | 3'' |
5 | Charly Rouxel | FRA | 5'' |
6 | Alain Vasseur | FRA | 9'' |
7 | Walter Godefroot | BEL | 18'' |
8 | Frans Verbeeck | BEL | mt |
9 | Franco Bitossi | ITA | mt |
10 | Gérard Vianen | P-B | mt |
11 | Roger De Vlaeminck | BEL | mt |
12 | Rolf Wolfshohl | ALL | mt |
13 | Jan Krekels | P-B | mt |
14 | Cyrille Guimard | FRA | mt |
15 | Rudi Altig | ALL | mt |
16 | Jan Janssen | P-B | mt |
17 | Marino Basso | ITA | mt |
18 | Michele Dancelli | ITA | mt |
19 | Jürgen Tschan | RFA | mt |
20 | Harm Ottenbros | P-B | mt |
21 | Miguel Maria Lasa Urquia | ESP | mt |
22 | René Pijnen | P-B | mt |
23 | Christian Raymond | FRA | mt |
24 | Sidney Barras | G-B | mt |
25 | Mauro Simonetti | ITA | mt |
26 | Evert Dolman | P-B | mt |
27 | Erich Spahn | SUI | mt |
28 | Peter Kisner | P-B | mt |
29 | Eddy Merckx | BEL | mt |
30 | Sture 'Fåglum' Pettersson | SUE | mt |
31 | Gösta 'Fåglum' Pettersson | SUE | mt |
32 | Michael Wright | G-B | mt |
33 | Raymond Riotte | FRA | mt |
34 | Jan Van Katwijk | P-B | mt |
35 | Louis Pfenninger | SUI | mt |
36 | Daniel Rebillard | FRA | mt |
37 | Raymond Poulidor | FRA | mt |
38 | Ramón Sáez Manzo | ESP | mt |
39 | Gianni Motta | ITA | mt |
40 | Ole Ritter | DAN | mt |
41 | Firmino Bernardino | POR | mt |
42 | Tomas 'Fåglum' Pettersson | NZL | mt |
43 | Jose Antonio Gonzalez Linares | ESP | mt |
44 | Giacinto Santambrogio | ITA | mt |
45 | Brian Jolly | G-B | mt |
46 | Bernard Vifian | SUI | mt |
47 | Dieter Puschel | ALL | mt |
48 | Ernst Streng | ALL | mt |
49 | Andres Gandarias Gandarias | ESP | mt |
50 | Vittorio Adorni | ITA | mt |
51 | Marinus Wagtmans | P-B | mt |
52 | Joop Zoetemelk | P-B | mt |
53 | Danny Horton | G-B | mt |
54 | Kurt Rub | SUI | mt |
55 | Peter Glemser | ALL | mt |
56 | Jesus Aranzabal Ojanguren | ESP | mt |
57 | Raymond Delisle | FRA | mt |
58 | Erwin Thalmann | SUI | mt |
59 | Herman Van Springel | BEL | mt |
60 | José Bento Azevedo Carvalho | POR | mt |
61 | Roland Berland | FRA | mt |
62 | Erik 'Fåglum' Pettersson | SUE | mt |
63 | Domingo Perurena Tellechea | ESP | mt |
64 | Hugh Porter | G-B | mt |
65 | Joseph Huysmans | BEL | mt |
66 | Italo Zilioli | ITA | mt |
67 | Jose-Luis Pacheco Oliveira | POR | mt |
68 | Georges Pintens | BEL | mt |
69 | Winfried Bölke | ALL | mt |
LINK per Browsers no Chrome