CICLOPASSIONE FORUM CICLISMO

Benvenuto - Welcome

Unisciti al forum, è facile e veloce

CICLOPASSIONE FORUM CICLISMO

Benvenuto - Welcome

CICLOPASSIONE FORUM CICLISMO

Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
CICLOPASSIONE FORUM CICLISMO

Il salotto virtuale dove discutere di grande CICLISMO - Iscriviti e condividiamo tutti la PASSIONE per il CICLISMO


    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA **

    Admin
    Admin
    E3 Harelbeke
    E3 Harelbeke


    Messaggi : 1575
    Numero di Crediti : 6975
    Reputazione CicloSpassionata : 74
    Data d'iscrizione : 13.10.12
    Età : 111
    Località : CicloParadiso

    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Empty 2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA **

    Messaggio Da Admin Ven Gen 10, 2014 10:00 pm

    Playlist con gli streaming video della Vuelta al Táchira 2014:


    http://www.oficialvueltaaltachira.com/
    http://www.lavueltaaltachira.com/
    https://www.facebook.com/vueltaaltachira
    https://twitter.com/oficialatc
    https://twitter.com/vueltaaltachira
    https://twitter.com/ViVeAndes

    Tutti i pomeriggi (con inizio tra le 17 e le 18,30) live della Vuelta al Táchira all'interno della programmazione di TVeS (Televisora Venezolana Social), Vive Andes e Telesur.

    Diretta radio (dalle 15,30 CET):
    http://www.raddios.com/lasuperdeportiva-radiosonline-la-super-deportiva-fm-973-ven

    Diretta video dalle 17,45 italiane TVeS (Televisora Venezolana Social):
    http://www.tves.gob.ve/senal/EnVivo/senal.html

    ================================================

    eliacodogno ha scritto:Per quanto concerne la gara venezuelana (sito ufficiale) saltano all'occhio la presenza di José Rujano (ultima gara?) e il debutto stagionale della Yellow Fluo, in particolare con Daniele Colli e Mattia Pozzo.

    PERCORSO
    I tappa: Guanare - Barinas (120 km)
    II tappa: Socopo - Tariba (221 km)
    III tappa: San Cristobal - San Cristobal (115 km)
    IV tappa: Lobatera - Merida (191 km)
    V tappa: Lagunillas - La Grita (168 km)
    VI tappa: La Fria - Coloncito I.T.T. (21.3 km)
    VII tappa: Coloncito - Colon (122 km)
    VIII tappa: Seboruco - Cerro El Cristo (128 km)
    IX tappa: El Piñal - Casa del Padre (83 km)
    X tappa: San Cristobal - El Piña (113 km)

    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Recorr10
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Bdos_k10

    STARTLIST
    LOTERIA DEL TACHIRA: DELGADO Yeisson, BRICEÑO Yimmi, GONZALEZ Ronald, CHACON Jose, ROMAN Maky, CONTRERAS Jose, MOLINA Carlos
    NERI - YELLOWFLUO: MONSALVE Yonatha, CHICCHI Francesco, POZZO Mattia, COLLI Daniele, MILETTA Luigi, FEDI Andrea, DAL COL Andrea, CARRETTERO Ramon
    GOBIERNO BOLIVARIANO: RUIZ Juan, MEDINA Daniel, VASQUEZ Wilmer, SOTO Andrés, OSORIO Dario, HERRERA Julio, BRICEÑO Fernando, MONTILLA Darwin
    FORMESAN: CARDENAS Felix, GOMEZ Camilo, RODAS Julián, MARENTES Wilson, HERRERA Pedro, CALA Aristobulo, RAMIREZ Jaime, RENDON Juan
    IDT CONCAFE: ABREU Daniel, ABREU Jorge, DIAZ Luis, FLORES Jhorman, GALVIS Carlos, MARQUEZ Jose, MORA Luis, GUEVARA Manuel
    EMPASS - SANTANDER: JARAMILLO Remberto, RUEDA Jefferson, ROJAS Alexander, DUARTE Jorge, PICO John, ROJAS Mauro, ARGUELLO Sergio, SANCHEZ Horacio
    GOBERNACION DE MERIDA: RUJANO José, BECERRA Eduin, ALARCÓN José, CHACÓN Franklin, RIVAS Heberth, URREA Darwins, RIVAS Angel, BRAVO Wilmen
    KINO TACHIRA: VARGAS Freddy, MURILLO Juan, CAMARGO Jonathan, SALINAS Yhonathan, NAVA Jhon, RUIZ Juan, ROZO Elvis, FUENTES Yorman
    FUNDACION DEL ATLETA: CAMARGO Nelson, CAMARGO Wiston, LEIRA Brandon, NIEVES Xavier, TORRES Alvaro, TORRES Juan, MENDOZA Jose, BELTRAN Elio
    SELEZIONE VENEZUELA: GIL Tomas, OCHOA Carlos, GODOY Yonder, OCHOA Richard, MORENO Victor, LINARES Carlos, MARTINEZ Clever
    CAFE FLOR DE PATRIA: SEQUERA Pedro, SEGURA Frederik, ROJAS Jesus, HERNANDEZ Andris, RESTREPO Luis, ALTUVE Nelson, MONSALVE Ralph
    FUNDACION DR JOSE: CAMPOS Roniel, DIAZ Enrique, TORRES Carlos, ARAUJO Nelson, GARCIA Jose, LINDARTE Ronan, NIETO Cristofer
    MG KVIS - TREVIGIANI: ALDEGHERI Daniele, BERTAZZO Liam, BUSATO Matteo, CHIRICO Luca, DI REMIGIO Lorenzo, GASPARRINI Rino
    SELEZIONE CASTILLA Y LEON: NOHALES Edgar, GONZALEZ Jonathan, LOPEZ Jonatan, ARRIBAS Alejandro, MARTIN Noel, RODRIGUEZ Ivan
    FUNDEMER MERIDA: FLORES Ruben, MASCOPOLO Luis, PARRA Ruben, CASTRO Carlos, RODRIGUEZ Rigo, MARQUEZ Jhonson
    SELEZIONE CUBA: ALVARADO Yasmani, MOJICA Jose, MARTINEZ Agustin, DE LEON Yariel, SANTA CLARA Onel, BARAGAÑO Jesus, ACOSTA Eduardo, HORTA Victor

    Live Streaming:
    http://www.ciclopassione.com/t892-

    1a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos10
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa110

    Classifica 1a tappa:
    1. Rino Gasparrini (MG Kvis Trevigiani) in 2.42'45"
    2. Enrique Díaz (Fundacion Hernandez)
    3. Francesco Chicchi (Neri Yellow Fluo)
    4. Luis Restrepo (Cafè Flor)
    5. Julio Herrera (Gobierno Bolivariano del Trujillo)
    6. Alvaro Torres (Fundacion Atleta Tachirense)
    7. Liam Bertazzo (MG Kvis Trevigiani)
    8. Federic Segura (elite)
    9. Jorge Abreu (Tachira)
    10. Javier Nieves (Fundacion Atleta Tachirense)

    Classifica Generale dopo 1a tappa:
    1 Rino Gasparrini Italia Mg.Kvis - Trevigiani - Wilier - Norda in 2h42'35"
    2 Francesco Chicchi Italia Neri Sottoli - Yellow Fluo a 3"
    3 Enrique Luis Diaz Venezuela a 4"
    4 Julián Andrés Rodas Ramírez Colombia a 7"
    5 Félix Rafael Cárdenas Ravalo Colombia a 8"
    6 Jaime Ramírez Bernál Colombia a 8"
    7 Darwin Luis Urrea Vergara Venezuela a 9"
    8 Juan Murillo Venezuela a 9"
    9 Julio Herrera Venezuela a 10"
    10 Alvaro Torres Venezuela a 10"

    2a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos12
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa210

    Classifica 2a tappa:
    1. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 5.29'32" 10"
    2. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 5.29'33" 1" 8"
    3. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 5.29'33" 1" 4" 40"
    4. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 5.29'33" 1"
    5. 62 VEN19850928 BECERRA, Edwin GPM VEN 5.29'33" 1"
    6. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN 5.29'33" 1"
    7. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 5.29'33" 1"
    8. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN 5.29'33" 1"
    9. 123 ITA 19871220 BUSATO, Matteo MGK ITA 5.29'33" 1"
    10. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 5.29'33" 1"
    11. 101 VEN19910707 SEQUERA, Pedro FCZ VEN 5.29'33" 1"
    12. 112 VEN19920813 DIAZ, Enrique * KDT VEN 5.29'33" 1"
    13. 11 VEN19890628 MONSALVE, Yonathan YEL ITA 5.29'33" 1"
    14. 85 VEN19870324 TORRES, Alvaro FOT VEN 5.29'33" 1"
    15. 71 VEN19821027 VARGAS, Freddy KRT VEN 5.29'33" 1"

    Classifica Generale dopo 2a tappa:
    1. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 8.12'07"
    2. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 8.12'08" 1"
    3. 112 VEN19920813 DIAZ, Enrique * KDT VEN 8.12'12" 5"
    4. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 8.12'17" 10"
    5. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN 8.12'18" 11"
    6. 85 VEN19870324 TORRES, Alvaro FOT VEN 8.12'18" 11"
    7. 81 VEN19900106 CAMARGO, Nelson FOT VEN 8.12'18" 11"
    8. 101 VEN19910707 SEQUERA, Pedro FCZ VEN 8.12'18" 11"
    9. 24 VEN19920909 SOTO, Andrés GBT VEN 8.12'18" 11"
    10. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 8.12'18" 11"
    11. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 8.12'18" 11"
    12. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 8.12'18" 11"
    13. 41 VEN19860122 ABREU, Daniel GIT VEN 8.12'18" 11"
    14. 61 VEN19820218 RUJANO, José GPM VEN 8.12'18" 11"
    15. 71 VEN19821027 VARGAS, Freddy KRT VEN 8.12'18" 11"

    3a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos13
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa310

    Classifica 3a tappa:
    1. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 2.45'24" 10"
    2. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 2.45'24" 6"
    3. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 2.45'24" 4"
    4. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 2.45'24"
    5. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 2.45'24"
    6. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN 2.45'24"
    7. 11 VEN19890628 MONSALVE, Yonathan YEL ITA 2.45'24" 1"
    8. 86 VEN19860220 TORRES, Juan FOT VEN 2.45'24"
    9. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 2.45'24"
    10. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 2.45'24"
    11. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 2.45'24"
    12. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 2.45'24"
    13. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 2.45'24" 2"
    14. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 2.45'24" 2"
    15. 123 ITA 19871220 BUSATO, Matteo MGK ITA 2.45'24"

    Classifica Generale dopo 3a tappa:
    1. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 10.57'28"
    2. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 10.57'31" 3"
    3. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 10.57'31" 3"
    4. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 10.57'36" 8"
    5. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 10.57'40" 12"
    6. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 10.57'40" 12"
    7. 11 VEN19890628 MONSALVE, Yonathan YEL ITA 10.57'41" 13"
    8. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 10.57'42" 14"
    9. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN 10.57'42" 14"
    10. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 10.57'42" 14"
    11. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 10.57'42" 14"
    12. 123 ITA 19871220 BUSATO, Matteo MGK ITA 10.57'42" 14"
    13. 101 VEN19910707 SEQUERA, Pedro FCZ VEN 10.57'48" 20"
    14. 86 VEN19860220 TORRES, Juan FOT VEN 10.57'49" 21"
    15. 62 VEN19850928 BECERRA, Edwin GPM VEN 10.57'50" 22"

    4a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos14
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa410

    Classifica 4a tappa:
    1. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 2.45'24" 10"
    2. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 2.45'24" 6"
    3. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 2.45'24" 4"
    4. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 2.45'24"
    5. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 2.45'24"
    6. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN 2.45'24"
    7. 11 VEN19890628 MONSALVE, Yonathan YEL ITA 2.45'24" 1"
    8. 86 VEN19860220 TORRES, Juan FOT VEN 2.45'24"
    9. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 2.45'24"
    10. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 2.45'24"
    11. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 2.45'24"
    12. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 2.45'24"
    13. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 2.45'24" 2"
    14. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 2.45'24" 2"
    15. 123 ITA 19871220 BUSATO, Matteo MGK ITA 2.45'24"

    Classifica Generale dopo 4a tappa:
    1. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 15.01'58"
    2. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 15.02'00" 2"
    3. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 15.02'01" 3"
    4. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 15.02'01" 3"
    5. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 15.02'02" 4"
    6. 11 VEN19890628 MONSALVE, Yonathan YEL ITA 15.02'05" 7"
    7. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 15.02'10" 12"
    8. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 15.02'10" 12"
    9. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN 15.02'12" 14"
    10. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 15.02'12" 14"
    11. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 15.02'12" 14"
    12. 123 ITA 19871220 BUSATO, Matteo MGK ITA 15.02'12" 14"
    13. 101 VEN19910707 SEQUERA, Pedro FCZ VEN 15.02'18" 20"
    14. 86 VEN19860220 TORRES, Juan FOT VEN 15.02'19" 21"
    15. 62 VEN19850928 BECERRA, Edwin GPM VEN 15.02'20" 22"

    5a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos15
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa510

    Classifica 5a tappa:
    1. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 2.45'24" 10"
    2. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 2.45'24" 6"
    3. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 2.45'24" 4"
    4. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 2.45'24"
    5. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 2.45'24"
    6. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN 2.45'24"
    7. 11 VEN19890628 MONSALVE, Yonathan YEL ITA 2.45'24" 1"
    8. 86 VEN19860220 TORRES, Juan FOT VEN 2.45'24"
    9. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 2.45'24"
    10. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 2.45'24"
    11. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 2.45'24"
    12. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 2.45'24"
    13. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 2.45'24" 2"
    14. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 2.45'24" 2"
    15. 123 ITA 19871220 BUSATO, Matteo MGK ITA 2.45'24"

    Classifica Generale dopo 5a tappa:
    1. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 19.27'53"
    2. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 19.28'03" 10"
    3. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 19.28'16" 23"
    4. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 19.28'24" 31"
    5. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 19.28'35" 42"
    6. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 19.28'45" 52"
    7. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 19.28'56" 1'03"
    8. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 19.28'58" 1'05"
    9. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 19.29'03" 1'10"
    10. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN 19.29'21" 1'28"
    11. 61 VEN19820218 RUJANO, José GPM VEN 19.29'39" 1'46"
    12. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 19.29'44" 1'51"
    13. 62 VEN19850928 BECERRA, Edwin GPM VEN 19.29'46" 1'53"
    14. 36 COL19900513 CALA, Aristobulo FBC COL 19.29'51" 1'58"
    15. 21 VEN19880215 RUIZ, Juan GBT VEN 19.30'05" 2'12"

    6a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos16
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa610

    Classifica 6a tappa:
    1. 17 ITA 19910430 DAL COL, Andrea YEL ITA .27'39"535 49,676km/h
    2. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN .27'59"007 20" 49,1km/h
    3. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN .28'38"521 59" 47,971km/h
    4. 35 COL19861007 HERRERA, Pedro FBC COL .28'48"234 1'09" 47,701km/h
    5. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL .28'57"726 1'18" 47,441km/h
    6. 14 ITA 19820419 COLLI, Daniele YEL ITA .29'00"594 1'21" 47,363km/h
    7. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN .29'00"742 1'21" 47,359km/h
    8. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN .29'07"933 1'28" 47,164km/h
    9. 93 VEN19930419 GODOY, Yonder * VEN VEN .29'08"265 1'29" 47,155km/h
    10. 135 ESP 19891120 MARTIN, Noel CLE ESP .29'15"399 1'36" 46,963km/h
    11. 34 COL19850808 MARENTES, Wilson FBC COL .29'21"732 1'42" 46,794km/h
    12. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN .29'44"036 2'05" 46,209km/h
    13. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN .29'47"457 2'08" 46,121km/h
    14. 68 VEN19811222 BRAVO, Wilmen GPM VEN .29'57"618 2'18" 45,86km/h
    15. 61 VEN19820218 RUJANO, José GPM VEN .30'07"573 2'28" 45,608km/h

    Classifica Generale dopo 6a tappa:
    1. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 19.56'55"
    2. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 19.57'03" 8"
    3. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 19.57'40" 45"
    4. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 19.57'55" 1'00"
    5. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 19.58'19" 1'24"
    6. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN 19.58'28" 1'33"
    7. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 19.59'01" 2'06"
    8. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 19.59'07" 2'12"
    9. 61 VEN19820218 RUJANO, José GPM VEN 19.59'46" 2'51"
    10. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 19.59'50" 2'55"
    11. 62 VEN19850928 BECERRA, Edwin GPM VEN 19.59'59" 3'04"
    12. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 20.00'08" 3'13"
    13. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 20.00'19" 3'24"
    14. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 20.00'38" 3'43"
    15. 21 VEN19880215 RUIZ, Juan GBT VEN 20.00'50" 3'55"

    7a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos17
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa710

    Classifica 7a tappa:
    1. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 2.53'35" 10"
    2. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 2.53'49" 14" 6"
    3. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 2.53'49" 14" 4"
    4. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 2.53'49" 14"
    5. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 2.54'00" 25"
    6. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 2.54'00" 25"
    7. 64 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GPM VEN 2.54'05" 30"
    8. 115 VEN19910921 GARCIA, Jose KDT VEN 2.54'05" 30"
    9. 11 VEN19890628 MONSALVE, Yonathan YEL ITA 2.54'05" 30"
    10. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 2.54'05" 30"
    11. 24 VEN19920909 SOTO, Andrés * GBT VEN 2.54'05" 30"
    12. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 2.54'05" 30"
    13. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN 2.54'05" 30"
    14. 62 VEN19850928 BECERRA, Edwin GPM VEN 2.54'05" 30"
    15. 21 VEN19880215 RUIZ, Juan GBT VEN 2.54'05" 30"

    Classifica Generale dopo 7a tappa:
    1. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 22.50'46"
    2. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 22.51'00" 14"
    3. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 22.51'29" 43"
    4. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 22.51'55" 1'09"
    5. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 22.52'04" 1'18"
    6. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN 22.52'33" 1'47"
    7. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 22.53'06" 2'20"
    8. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 22.53'07" 2'21"
    9. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 22.53'15" 2'29"
    10. 62 VEN19850928 BECERRA, Edwin GPM VEN 22.54'04" 3'18"
    11. 3 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 22.54'13" 3'27"
    12. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 22.54'24" 3'38"
    13. 61 VEN19820218 RUJANO, José GPM VEN 22.54'24" 3'38"
    14. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 22.54'43" 3'57"
    15. 21 VEN19880215 RUIZ, Juan GBT VEN 22.54'55" 4'09"

    8a tappa:
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Diapos18
    2014.01.19 ore 17,45 - Video VUELTA AL TÁCHIRA 2014 (Ven) (10-19 gennaio) - 10a tappa - Rubio, Circuito – San Cristóbal - 112.9 km - 19 gennaio 2014 - Elite STRADA ** Etapa810

    Classifica 8a tappa:
    1. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 3.24'04" 10"
    2. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 3.24'35" 31" 6"
    3. 1 VEN19770414 DELGADO, Yeisson LRT VEN 3.25'07" 1'03" 4"
    4. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 3.25'24" 1'20"
    5. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 3.25'40" 1'36"
    6. 75 VEN19781006 NAVA, Jhon KRT VEN 3.26'23" 2'19"
    7. 63 VEN19880612 ALARCON, Jose GPM VEN 3.27'19" 3'15"
    8. 6 VEN19780321 CONTRERAS, Jose LRT VEN 3.27'23" 3'19"
    9. 4 VEN19770127 CHACON, Jose LRT VEN 3.27'23" 3'19"
    10. 42 VEN19900316 ABREU, Jorge GIT VEN 3.27'27" 3'23"
    11. 31 COL19721126 CARDENAS, Felix FBC COL 3.27'45" 3'41"
    12. 74 VEN19900531 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 3.27'50" 3'46"
    13. 21 VEN19880215 RUIZ, Juan GBT VEN 3.27'58" 3'54"
    14. 61 VEN19820218 RUJANO, José GPM VEN 3.28'19" 4'15"
    15. 82 VEN19790427 CAMARGO, Wiston FOT VEN 3.29'06" 5'02"

    Classifica Generale dopo 8a tappa:
    1. 2 VEN19860415 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 26.15'15"
    2. 45 VEN19881027 GALVIS, Carlos GIT VEN 26.16'40" 1'25"
    3. 72 VEN19820801 MURILLO, Juan KRT VEN 26.16'53" 1'38"
    4. 73 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 26.17'09" 1'54"
