MONTRÉAL (Mont Royal) 1974 - Eddy Merckx (Bel)
262,5 km - 6h52'22'' - media 38,194 km/hguadagno altimetrico totale - 5019 metri (239 m x 21 giri)
VIDEO FLY-BY di Google Earth (clicca qui):
1 | Eddy Merckx | BEL | 6h52'22'' |
2 | Raymond Poulidor | FRA | 2'' |
3 | Mariano Martinez | FRA | 37'' |
4 | Giacinto Santambrogio | ITA | 39'' |
5 | Bernard Thévenet | FRA | 2'10'' |
6 | Herman Van Springel | BEL | 2'19'' |
7 | Francesco Moser | ITA | 3'10'' |
8 | Domingo Perurena Tellechea | ESP | 3'39'' |
9 | Andres Oliva Sanchez | ESP | mt |
10 | Giovanni Battaglin | ITA | 4'18'' |
11 | Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez Gutiérrez | COL | 10'43'' |
12 | Josef Fuchs | SUI | mt |
13 | Fabrizio Fabbri | ITA | 11'53'' |
14 | Tino Tabak | P-B | mt |
15 | Gerben Karstens | P-B | 14'44'' |
16 | Roland Salm | SUI | mt |
17 | Gösta 'Fåglum' Pettersson | SUE | mt |
18 | Jürgen Tschan | RFA | mt |
LINK per Browsers no Chrome